ASTM B209 Alloy 1100 Coil Supplier
Check ASME Sb209 Aluminium Steel Hot Rolled Sheet and Foil price List

Aluminium Sheet

Aluminium Plate

6061 T6 Aluminum Plate

ASTM B209 Alloy 1100 Coil
Table of Content
- Specification of Aluminium Sheet
- Types of ASTM B209 Alloy 1100 Coil
- Aluminium Plate 6061 T6 Weight Chart
- Sizes of ASME Sb209 Aluminium Steel 1100 Hot Rolled Sheet
- 6061 T6 Aluminum Plate Tolerance
- 6061 Aluminum Strip Gauge Chart
- Chemical Composition of ASME Sb221 Aluminium 3003 Plate
- Aluminium Perforated Sheet Mechanical Properties
- Physical Properties of ASTM-B-209M Aluminium 2014 Sheet
- En573 Aluminium Condenser Coil Range
- Standards of ASTM B221 Aluminium 6082 T6 Sheet
- Price List of ASTM B221 Aluminium Plate
Specification of Aluminium Sheet
ASTM Specifications | ASTM B209, ASME SB209 |
Dimensions Chart | ASTM, ASME and API |
Sheet/Plate Size in Milimeter | 1000 x 2000 mm, 1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, 2000 x 2000 mm, 2000 x 4000 mm |
Coil Width in MM | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500mm etc. |
Coil Length in MM | 2000, 2440, 3000, 5800, 6000mm etc. |
Thickness in MM | 0.1 to 12 mm Thk. |
Surface Finish | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, embossed, hair line, sandblast, Brush, etching. |
Finishes | Hot rolled (HR), Cold rolled (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated), Galvanized etc. |
Aluminium Grade | 1100, 2011, 2024, 3003, 5052, 6061, 6063, 7075. |
Types of ASTM B209 Alloy 1100 Coil

Aluminium Checker Plate

5005 5052 H32 2mm 3mm 4mm Aluminum Sheet

2024 T3 Aluminium Sheet 1.2mm

Cold Rolled Mill Finish aa1100 3003 8011 Aluminium Plate

Mill Finish Brushed 7075 T6 Aluminium Sheet

0.6MM Sublimation Coated Aluminium Sheet (MK910)

3 milimeter thick 2024 t3 aluminum sheet metal

7075 Aluminum sheet

3 milimeter thickness perforated metal mirror anodized aluminum sheet plate

90 milimeter aircraft grade 7075 t651 aluminum sheet

1060 3003 5052 5083 6061 6063 Aluminium Plate / Aluminum Sheet
Check Aluminium Checker and Tread Plate Weight Chart
Aluminium Plate 6061 T6 Weight Chart
Metric | density (g/cm³) | x | T | x | W | x | L | = | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Example | 2.80g/cm³ | x | 0.80mm | x | 1.25m | x | 2.5m | = | 7.00 kg |
Imperial | density (lbs/in³) | x | T | x | W | x | L | = | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Example | 0.101 lbs/in³ | x | 0.063in | x | 48in | x | 144in | = | 43.98 lbs |
Thickness in Milimeter | Size in Meter | Weight in Kilogram/sheet |
---|---|---|
0.30 | 2.5 x 1.25 | 2.63 |
0.40 | 2.5 x 1.25 | 3.50 |
0.50 | 2.5 x 1.25 | 4.38 |
0.60 | 2.5 x 1.25 | 5.25 |
0.80 | 2.5 x 1.25 | 7.00 |
1.00 | 2.5 x 1.25 | 8.75 |
1.20 | 2.5 x 1.25 | 10.50 |
1.27 | 2.5 x 1.25 | 11.11 |
1.60 | 2.5 x 1.25 | 14.00 |
2.00 | 2.5 x 1.25 | 17.50 |
2.50 | 2.5 x 1.25 | 21.88 |
3.00 | 2.5 x 1.25 | 26.25 |
4.00 | 2.5 x 1.25 | 35.00 |
5.00 | 2.5 x 1.25 | 43.75 |
6.00 | 2.5 x 1.25 | 52.50 |
6.35 | 2.5 x 1.25 | 55.56 |
Thickness | Size | Weight |
---|---|---|
in | ft | lbs/sheet |
0.012 | 12 x 4 | 8.38 |
0.016 | 12 x 4 | 11.19 |
0.018 | 12 x 4 | 12.57 |
0.020 | 12 x 4 | 13.96 |
0.025 | 12 x 4 | 17.45 |
0.032 | 12 x 4 | 22.34 |
0.040 | 12 x 4 | 27.92 |
0.050 | 12 x 4 | 34.91 |
0.063 | 12 x 4 | 43.98 |
0.070 | 12 x 4 | 48.87 |
0.080 | 12 x 4 | 55.85 |
0.090 | 12 x 4 | 62.83 |
0.100 | 12 x 4 | 69.81 |
0.125 | 12 x 4 | 87.26 |
0.188 | 12 x 4 | 131.25 |
0.250 | 12 x 4 | 174.53 |
Stockist of 6061 Aluminum Strip and Cold Rolled Plate Sizes
Sizes of ASME Sb209 Aluminium Steel 1100 Hot Rolled Sheet
OUR PRODUCT | FINISH | THICKNESS MM | MAX SHEET SIZE MM |
---|---|---|---|
Natural | Semi Bright | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | 2000 x 1000 |
5 Bar Chequer Plate | Semi Bright | 1.5, 2.0, 3.0, 4.5* | 2500 x1250, *(2000 x 1000) |
Brushed | Dull Polish | 1.5 | 2000 x 1000 |
Mirror | Bright Polished | 1.5 | 2000 x 1000 |
Embossed | Stucco | 0.8 | 2500 x 1250 |
Silver | Anodised | 1.5 | 2500 x 1250 |
Perforated 3mm dia holes | Natural | 1.0 | 2000 x 1000 |
Perforated 5mm dia holes | Natural | 2.0 | 2000 x 1000 |
SME is leading Aluminium Sheet Suppliers In UAE. Contact us for latest Aluminium 3003 Sheet Price list, we will provide you the Free Quote of 6082 Aluminium Sheet as per your Dimensions, Sizes.
6061 T6 Aluminum Plate Tolerance
Thickness mm | Tolerance (+/-)mm | Tolerance (+/-)mm | Tolerance (+/-)mm |
Group I 1000mm wide | Group I 1250mm wide | Group I 1500mm wide | |
0.2 to 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
0.41 to0.50 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
0.51 to 0.60 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
0.61 to 0.80 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
0.81 to 1.0 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
1.1 to 1.2 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
1.21 to 1.50 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
1.51 to 1.80 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
1.81 to 2.0 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
2.1 to 2.5 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
2.6 to 3.0 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
3.1 to 3.5 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
6061 Aluminum Strip Gauge Chart
SWG | INCH | MM | SWG | INCH | MM | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0 | 0.500 | 12.70 | 23 | 0.024 | 0.61 | |
6/0 | 0.464 | 11.79 | 24 | 0.022 | 0.56 | |
5/0 | 0.432 | 10.97 | 25 | 0.020 | 0.51 | |
4/0 | 0.400 | 10.16 | 26 | 0.018 | 0.46 | |
3/0 | 0.372 | 9.45 | 27 | 0.016 | 0.42 | |
2/0 | 0.348 | 8.84 | 28 | 0.015 | 0.38 | |
1/0 | 0.324 | 8.24 | 29 | 0.014 | 0.35 | |
1 | 0.300 | 7.62 | 30 | 0.012 | 0.32 | |
2 | 0.276 | 7.01 | 31 | 0.012 | 0.30 | |
3 | 0.252 | 6.40 | 32 | 0.011 | 0.27 | |
4 | 0.232 | 5.89 | 33 | 0.010 | 0.25 | |
5 | 0.212 | 5.39 | 34 | 0.009 | 0.23 | |
6 | 0.192 | 4.88 | 35 | 0.008 | 0.21 | |
7 | 0.176 | 4.47 | 36 | 0.008 | 0.19 | |
8 | 0.160 | 4.06 | 37 | 0.007 | 0.17 | |
9 | 0.144 | 3.66 | 38 | 0.006 | 0.15 | |
10 | 0.128 | 3.25 | 39 | 0.005 | 0.13 | |
11 | 0.116 | 2.95 | 40 | 0.005 | 0.12 | |
12 | 0.104 | 2.64 | 41 | 0.004 | 0.11 | |
13 | 0.092 | 2.34 | 42 | 0.004 | 0.10 | |
14 | 0.080 | 2.03 | 43 | 0.004 | 0.09 | |
15 | 0.072 | 1.83 | 44 | 0.003 | 0.08 | |
16 | 0.064 | 1.63 | 45 | 0.003 | 0.07 | |
17 | 0.056 | 1.42 | 46 | 0.002 | 0.06 | |
18 | 0.048 | 1.22 | 47 | 0.002 | 0.05 | |
19 | 0.040 | 1.02 | 48 | 0.002 | 0.04 | |
20 | 0.036 | 0.91 | 49 | 0.001 | 0.03 | |
21 | 0.032 | 0.81 | 50 | 0.001 | 0.03 | |
22 | 0.028 | 0.71 |
Chemical Composition of ASME Sb221 Aluminium 3003 Plate
Alloy | % Si | % Mg | % Mn | % Cu | % Fe | % Cr | % Zn | % Ti | % Others | % Al |
EN AW-1050 A | 0.25 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.40 |
0.07 |
0.05 |
99.5 Min | ||
EN AW-1070 A | 0.20 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.25 |
0.07 |
0.03 |
99.7 Min | ||
EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 | 0.05 | 0.05 – 0.20 | 0.10 | 0.05 | 99.0 Min | ||||
EN AW-2011 | 0.40 | 5.00 – 6.00 | 0.70 | 0.30 | Bi : 0.20 – 0.60 Pb : 0.20 – 0.60 |
Remainder | ||||
EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | Remainder | |
EN AW-2024 | 0.50 | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Remainder |
EN AW-3003 | 0.60 | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 | 0.10 | 0.15 | Remainder | |||
EN AW-3103 | 0.50 | 0.30 | 0.90 – 1.50 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | Remainder | |
EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.10 | Remainder | |||
EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Remainder | |
EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | Remainder | |
EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 – 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | Remainder | |
EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 | 0.15 – 0.40 | 0.70 | 0.04 – 0.35 | 0.25 | 0.15 | Remainder | |
EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Remainder | |
EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | Remainder |
Aluminium Perforated Sheet Mechanical Properties
Alloy | Temper | UTS (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation (%) | ||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | A 50mm (Minimum) | ||
EN AW-1050 A | F | 60 | 20 | 23 | ||
O | 60 | 95 | 20 | 23 | ||
EN AW-1070 A | F | 60 | 20 | 23 | ||
EN AW-1100 | O | 75 | 110 | 25 | ||
EN AW-2011 | T4 | 275 | 125 | 12 | ||
T6 | 310 | 230 | 6 | |||
EN AW-2014 | O | 250 | 135 | 10 | ||
T4 | 370 | 230 | 11 | |||
T6 | 415 | 370 | 5 | |||
EN AW-2024 | O | 250 | 150 | 10 | ||
T3,T3510,T3511 | 395 | 290 | 6 | |||
T8,T8510,T8511 | 455 | 380 | 4 | |||
EN AW-3003 | F | 95 | 35 | 20 | ||
O | 95 | 135 | 35 | 20 | ||
EN AW-3103 | F | 95 | 35 | 20 | ||
O | 95 | 135 | 35 | 20 | ||
EN AW-6101A | T6 | 200 | 170 | 8 | ||
EN AW-6005 | T4 | 180 | 90 | 13 | ||
T6 | 270 | 225 | 6 | |||
EN AW-6351 | O | 160 | 110 | 12 | ||
T4 | 205 | 110 | 12 | |||
T6 | 290 | 250 | 6 | |||
EN AW-6060 | T4 | 120 | 60 | 14 | 12 | |
T5 | 160 | 120 | 6 | |||
T6 | 190 | 150 | 6 | |||
T64 | 180 | 120 | 10 | |||
T66 | 215 | 160 | 6 | |||
EN AW-6061 | O | 150 | 110 | 14 | ||
T4 | 180 | 110 | 13 | |||
T6 | 260 | 240 | 6 | |||
EN AW-6063 | O | 130 | 16 | |||
T4 | 130 | 65 | 12 | |||
T5 | 175 | 130 | 6 | |||
T6 | 215 | 170 | 6 | |||
T66 | 245 | 200 | 6 | |||
EN AW-6082 | O | 160 | 110 | 12 | ||
T4 | 205 | 110 | 12 | |||
T5 | 270 | 230 | 6 | |||
T6 | 290 | 250 | 6 |
Physical Properties of ASTM-B-209M Aluminium 2014 Sheet
Physical Property | Value |
Density | 2,70 g/cm³ |
Melting Point | 582 °C |
Thermal Expansion | 23.4 x 10^-6 /K |
Modulus of Elasticity | 69 GPa |
Thermal Conductivity | 170 W/m.K |
Electrical Resistivity | %43 IACS |
En573 Aluminium Condenser Coil Range
Aluminium Sheet Product Range | ||||
Alloy No. | Thickness (milimeter) |
Width (milimeter) |
Length (milimeter) |
Temper |
aluminium A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
aluminium A3003, A3105, A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
aluminium A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
aluminium A6061, A6082, A6063 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
Standards of ASTM B221 Aluminium 6082 T6 Sheet
European Standard (EN AW) | BS (OLD) | USA (AA) | GERMANY (DIN) | ISO | IS | Canadian |
1050 A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 S |
1070 A | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | ||
1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 S |
2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | 28S | |
2014 | HE15 | 2014 | AlCuSiMn | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
2024 | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | 24 S | ||
3003 | N3 | 3003 | AlMnCu | AlMn1Cu | 31000 | 3 S |
3103 | 3103 | AlMn1 | ||||
6101A | E91E | 6101 | E AlMgSi 0.5 | E AlMgSi(A) | 63401 | D50S |
6005 | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S | |
6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
6060 | 6060 | AlMgSi 0.5 | AlMgSi | |||
6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
6063 | HE9 | 6063 | AlMgSi0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50S |
6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
Accept all small/ Large Orders for AMS 4003 Perforated and Mesh Sheet
Price List of ASTM B221 Aluminium Plate
Aluminium Werkstoff No 3.1254 Plate Price Per Piece | 6082 Aluminium Plate Price in USD | Aluminium 1100 Plate Price in UAE Dirham |
6082 Aluminium 0.4mm thick x 250mmx250mm Plate Price | $ 73.98 | UAE Dirham 271.73 |
ASTM B209 Aluminium 5083 0.4mm thick x 500mmx500mm Plate Price List | $158.04 | UAE Dirham 580.49 |
Aluminium 6061 0.4mm thick x 500mmx500mm Plate Price | $271.24 | UAE Dirham 996.27 |
Aluminium Werkstoff No 3.1254 0.4mm thick x 1000mmx1000mm Plate Price | $439.37 | UAE Dirham 1613.82 |